Aplicações, resgates e outras informações sobre os nossos fundos fechados, favor entrar em contato com a Equipe Comercial através do e-mail comercial@atico.com.br ou pelos telefones:
Tel.: (55 21) 3266-1314 - Leonardo Iespa
Tel.: (55 21) 3266-1315 - Joana Salgado
| características | |
| Gestor | Ático Administração de Recursos Ltda Assegurar que todas as premissas de investimento sejam aplicadas na escolha dos ativos do FIP e que os projetos sejam executados dentro de suas conformidades. |
| Administrador | SOCOPA - Sociedade Corretora Paulista Responsável por assegurar que o "Compliance" seja obedecido, assim como as práticas regidas pelas leis e instruções, além de fazer interface com a CVM. |
| Custodiante | Banco Paulista Responsável pelas guardas dos valores mobiliários. |
| Prazo do Fundo | O prazo é de 12 anos. |
| Capital Comprometido | R$ 53,5 milhões |
| Taxa de Administração e Performance | 0,80% sobre o PL e 20% do que ultrapassar IPCA+9,5%. |
| Estrutura Básica | ![]() |
©2010 Ático