Aplicações, resgates e outras informações sobre os nossos fundos fechados, favor entrar em contato com a Equipe Comercial através do e-mail comercial@atico.com.br ou pelos telefones:
Tel.: (55 21) 3266-1314 - Leonardo Iespa
Tel.: (55 21) 3266-1315 - Joana Salgado
| características | |
| Modalidade | Fundo de Investimento em Participações (FIP). |
| Missão | A Partir do FIP, consolidar projetos de geração de energia em uma empresa com governança de primeira linha que seja elegível para abertura de capital na Bolsa de Valores (BOLT). |
| Ativos Investidos (%part) | UTE Linhares (participação indireta); PCH Braço do Norte III; BOLT Comercializadora de Energia - capitalizada pela Bolt Energias em R$15 milhões, e já está em operação. Negociou mais de 80 MW em agosto/2011. |
| Gestor | Ático Administração de Recursos Ltda Assegurar que todas as premissas de investimento sejam aplicadas na escolha dos ativos do FIP e que os projetos sejam executados dentro das suas conformidades. |
| Administrador | BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Responsável por assegurar que o “Compliance” seja obedecido, assim como as práticas regidas pelas leis e instruções, além de fazer interface com a CVM. |
| Consultor Técnico | Leme Engenharia Ltda. Responsável pela avaliação técnica dos projetos de Geração de Energia. Acesse o site: www.leme.com.br |
| Consultor Jurídico | José Gabriel Assis de Almeida Advogados Associados |
| Custodiante | Banco Bradesco S.A. Responsável pelas guardas dos valores mobiliários relacionados aos projetos de geração de energia. |
| Auditoria Fundo | ACAL Consultoria e Auditoria |
| Auditoria BOLT | Ernst & Young Terço |
| Prazo do Fundo | 7 anos, sendo 4 anos de investimento e 3 de desinvestimento. |
| Data Início do Fundo | 14/09/2010 |
| Valor da Oferta | R$ 600 milhões |
| Investimento Mínimo | R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) |
| Taxa de Administração | 1,5% a.a. |
| Taxa de Performance | 20% sobre Benchmark + 20% de Bônus de Subscrição para Ático no momento de IPO/Venda para estratégico. |
| Benchmark | IPCA+10,5% a.a. |
| Ativos Alvo | Sociedades anônimas, abertas ou fechadas, limitadas e títulos e valores mobiliários, que atuem, direta ou indiretamente, no setor de Geração de Energia. |
Fundos de Investimento em Participações podem estar expostos aos riscos inerentes à concentração e possível iliquidez dos ativos que integrem a carteira resultante de suas aplicações.
©2010 Ático