Ático Asset Management

  • Cota
  • 17/05/2012
  • 309.484,19313146
  • Ático Hedge FIM

    Rentabilidade

      Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
    2012 1,06% 1,30% 1,60% 0,62% 4,65%
    CDI 0,89% 0,74% 0,81% 0,70% 3,17%
    CDI% 119,11% 174,68% 197% 89% 147%
    2011 0,48% 1,30% 0,73% 0,83% 1,19% 0,69% 0,43% -0,76% 1,38% 0,78% 0,70% 1,19% 9,30%
    CDI 0,86% 0,84% 0,92% 0,84% 0,99% 0,95% 0,97% 1,07% 0,94% 0,88% 0,86% 0,91% 11,59%
    CDI% 155,00% 155,00% 80% 99% 121% 73% 45% - 147% 88% 81% 131% 80%
    2010 0,70% 0,82% 1,12% -0,21% 0,47% 0,46% 0,99% 1,03% 1,06% 0,95% 0,66% 0,87% 9,29%
    CDI 0,66% 0,59% 0,76% 0,66% 0,75% 0,79% 0,86% 0,89% 0,84% 0,81% 0,81% 0,93% 9,74%
    CDI% 107% 138% 148% - 63% 58% 116% 116% 125% 118% 83% 93% 95%
    2009 1,58% 1,18% 1,03% 1,33% 1,13% 1,16% 1,15% 0,80% 1,23% 0,13% 1,36% 1,20% 14,11%
    CDI 1,05% 0,85% 0,97% 0,84% 0,77% 0,76% 0,79% 0,69% 0,69% 0,69% 0,66% 0,72% 9,90%
    CDI% 151% 138% 106% 158% 148% 153% 147% 115% 178% 19% 206% 166% 143%
    2008 0,55% 1,19% 0,20% 1,44% 1,21% 0,63% 1,10% 1,39% 0,45% 0,16% 1,59% 1,90% 12,46%
    CDI 0,92% 0,80% 0,84% 0,90% 0,87% 0,95% 1,06% 1,01% 1,10% 1,17% 1,00% 1,11% 12,37%
    CDI% 59% 150% 24% 160% 139% 66% 104% 138% 41% 14% 160% 171% 101%

    Início do fundo: 01/11/1995

    Retorno do Fundo 12 meses
    10,64%
    CDI 12 meses
    11,24%
    PL do Fundo*
    R$ 48.972.823
    PL Médio**
    R$ 50.485.395
    *no último dia útil do mês **Últ. 12 meses

    ©2010 Ático