Ático Asset Management

  • Cota
  • 17/05/2012
  • 201,84830298
  • Ático Ações FIA

    Rentabilidade

      Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
    2012 3,79% 5,65% -0,88% -1,89% 6,63%
    IBOV 11,13% 4,34% -1,98% -4,17% 8,93%
    2011 -2,71 0,93% 2,31% -2,47% -3,92% -0,38% -7,02% -5,15% -2,00% 4,37% -0,96% 4,75% -12,25%
    IBOV -3,94 1,22% 1,79% -3,58% -2,29% -3,43% -5,74% -3,96% -7,38% 11,49% -2,51% -0,21% -18,11%
    2010 -0,95% -1,71% 1,56% -6,28% -5,49% -4,48% 8,15% -1,99% 6,69% 1,99% -2,41% 1,03% -4,87%
    IBOV -4,65% 1,68% 5,82% -4,04% -6,64% -3,35% 10,80% -3,51% 6,58% 1,79% -4,20% 2,36% 1,04%
    2009 1,45% 1,91% 2,26% 10,94% 14,93% -0,35% 10,31% 6,59% 7,28% 4,52% 6,83% 4,40% 97,49%
    IBOV 4,66% -2,84% 7,18% 15,55% 12,49% -3,26% 6,41% 3,15% 8,90% 0,04% 8,94% 2,30% 82,66%

    Início do fundo: 08/02/1993

    PL do Fundo*
    R$ 5.182.971
    PL médio **
    R$ 5.274.595
    *no último dia útil do mês **Últ. 12 meses
      FIA IBOV
    12 Meses
    -4,50% -6,52%
    24 Meses
    -3,94% -8,45%
    36 Meses
    49,88% 30,73%
    Desde jun/2004
    267,03% 195,65%

    ©2010 Ático